Tablas de tallas

Todas las medidas se refieren a las medidas corporales del usuario, no a las medidas de la prenda.

Túnicas, camisas y pantalones Cali para mujer

UK EU Francia/España DE/NL Italia Busto (pulgadas) Cintura (pulgadas) Caderas (pulgadas)
6 34 34 32 38 30 25 33
8 36 36 34 40 32 27 35
10 38 38 36 42 34 29 37
12 40 40 38 44 36 31 39
14 42 42 40 46 38 33 41
16 44 44 42 48 40 35 43
18 46 46 44 50 42 37 45
20 48 48 46 52 44 39 47
22 50 50 48 54 46 41 49
24 52 52 50 56 48 43 51
26 54 54 52 60 50 45 53
28 56 56 54 62 52 47 55
30 58 58 56 64 54 49 57
32 60 60 58 66 56 51 59
34 62 62 60 68 58 53 61
36 64 64 62 70 60 55 63
38 66 66 64 72 62 57 65
40 68 68 66 70 64 59 67

Tops, casullas y uniformes médicos unisex para hombre

Talla XS S M L XL 2XL 3XL
Pecho (pulgadas) 34–36 38 40–42 44 46 48 50–52
Pecho (cm) 86–91 97 102–107 112 117 122 127–132
Cintura (pulgadas) 28–30 32 34–36 38 40 42 44–46
Cintura (cm) 71–76 81 86–91 97 102 107 112–117

 
Casaca sanitaria Athena para mujer

Talla XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Pecho (pulgadas) 30–32 34 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58
Pecho (cm) 76–81 86 91–97 102–107 112–117 122–127 132–137 142–147
Cintura (pulgadas) 25–27 29 31–33 35–37 39–41 43–45 47–49 51–53
Cintura (cm) 64–69 74 79–84 89–94 99–104 109–114 119–124 129–135
Caderas (pulgadas) 32–34 36 38–40 42–44 46–48 50–52 54–56 58–60
Caderas (cm) 81–86 91 97–102 107–112 117–122 127–132 137–142 147–152
Largo (pulgadas) 28 28 29 29 30 30 30 31
Largo (cm) 71 72 73 74 75 76 77 78

 
Pantalones Xena y Diona para mujer

Talla de pantalón 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Cintura relajada (pulgadas) 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Cintura relajada (cm) 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121
Cintura extendida (pulgadas) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Cintura extendida (cm) 71 76 81 86 91 97 102 107 112 117 122 127
Cintura del usuario (pulgadas) 26–28 28–30 30–32 32–34 34–36 36–38 38–40 40–42 42–44 44–46 46–48 48–50
Cintura del usuario (cm) 66–71 71–76 76–81 81–86 86–91 91–97 97–102 102–107 107–112 112–117 117–122 122–127
Entrepierna normal (pulgadas) 29.5 — todas las tallas
Entrepierna normal (cm) 75 — todas las tallas
Entrepierna larga (pulgadas) 31.5 — todas las tallas
Entrepierna larga (cm) 80 — todas las tallas

 
Mono de protección química desechable unisex

Talla S M L XL 2XL
Altura (cm) 158–166 166–174 174–182 182–190 190–198
Altura (pulgadas) 62–65 65–68 68–71 71–74 74–77
Altura (pies) 5'2–5'5 5'5–5'8.5 5'8.5–6' 6'–6'2.8 6'2.8–6'5.9
Pecho (cm) 86–94 94–102 102–110 110–118 118–129
Pecho (pulgadas) 33.9–37 37–40.2 40.2–43.3 43.3–46.5 46.5–50.8
Cintura (cm) 74–82 82–90 90–98 98–106 106–117
Cintura (pulgadas) 29.1–32.3 32.3–35.4 35.4–38.6 38.6–41.7 41.7–46.0

 

Monos de peto HEPHAESTUS unisex para pintores

Talla Pecho Cintura
M 40"–42" 34"–36"
L 44"–46" 38"–40"
XL 48"–50" 42"–44"