
Sizing Charts
All measurements refer to the wearer's body measurements, not garment measurements.
Ladies' Tunics, Shirts & Cali Trousers
| UK | EU | France/Spain | DE/NL | Italy | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 34 | 32 | 38 | 30 | 25 | 33 |
| 8 | 36 | 36 | 34 | 40 | 32 | 27 | 35 |
| 10 | 38 | 38 | 36 | 42 | 34 | 29 | 37 |
| 12 | 40 | 40 | 38 | 44 | 36 | 31 | 39 |
| 14 | 42 | 42 | 40 | 46 | 38 | 33 | 41 |
| 16 | 44 | 44 | 42 | 48 | 40 | 35 | 43 |
| 18 | 46 | 46 | 44 | 50 | 42 | 37 | 45 |
| 20 | 48 | 48 | 46 | 52 | 44 | 39 | 47 |
| 22 | 50 | 50 | 48 | 54 | 46 | 41 | 49 |
| 24 | 52 | 52 | 50 | 56 | 48 | 43 | 51 |
| 26 | 54 | 54 | 52 | 60 | 50 | 45 | 53 |
| 28 | 56 | 56 | 54 | 62 | 52 | 47 | 55 |
| 30 | 58 | 58 | 56 | 64 | 54 | 49 | 57 |
| 32 | 60 | 60 | 58 | 66 | 56 | 51 | 59 |
| 34 | 62 | 62 | 60 | 68 | 58 | 53 | 61 |
| 36 | 64 | 64 | 62 | 70 | 60 | 55 | 63 |
| 38 | 66 | 66 | 64 | 72 | 62 | 57 | 65 |
| 40 | 68 | 68 | 66 | 70 | 64 | 59 | 67 |
Unisex and Men's Tops, Tabards & Scrubs
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 34–36 | 38 | 40–42 | 44 | 46 | 48 | 50–52 |
| Chest (cm) | 86–91 | 97 | 102–107 | 112 | 117 | 122 | 127–132 |
| Waist (in) | 28–30 | 32 | 34–36 | 38 | 40 | 42 | 44–46 |
| Waist (cm) | 71–76 | 81 | 86–91 | 97 | 102 | 107 | 112–117 |
Athena Ladies Scrub Top
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 30–32 | 34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 |
| Chest (cm) | 76–81 | 86 | 91–97 | 102–107 | 112–117 | 122–127 | 132–137 | 142–147 |
| Waist (in) | 25–27 | 29 | 31–33 | 35–37 | 39–41 | 43–45 | 47–49 | 51–53 |
| Waist (cm) | 64–69 | 74 | 79–84 | 89–94 | 99–104 | 109–114 | 119–124 | 129–135 |
| Hips (in) | 32–34 | 36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 |
| Hips (cm) | 81–86 | 91 | 97–102 | 107–112 | 117–122 | 127–132 | 137–142 | 147–152 |
| Length (in) | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| Length (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Xena & Diona Ladies Trousers
| Trouser size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist relaxed (in) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Waist relaxed (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
| Waist extended (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist extended (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Wearer's waist (in) | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 |
| Wearer's waist (cm) | 66–71 | 71–76 | 76–81 | 81–86 | 86–91 | 91–97 | 97–102 | 102–107 | 107–112 | 112–117 | 117–122 | 122–127 |
| Regular inseam (in) | 29.5 — all sizes | |||||||||||
| Regular inseam (cm) | 75 — all sizes | |||||||||||
| Long inseam (in) | 31.5 — all sizes | |||||||||||
| Long inseam (cm) | 80 — all sizes | |||||||||||
Unisex Disposable Hazmat Type Coverall
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 158–166 | 166–174 | 174–182 | 182–190 | 190–198 |
| Height (in) | 62–65 | 65–68 | 68–71 | 71–74 | 74–77 |
| Height (ft) | 5'2–5'5 | 5'5–5'8.5 | 5'8.5–6' | 6'–6'2.8 | 6'2.8–6'5.9 |
| Chest (cm) | 86–94 | 94–102 | 102–110 | 110–118 | 118–129 |
| Chest (in) | 33.9–37 | 37–40.2 | 40.2–43.3 | 43.3–46.5 | 46.5–50.8 |
| Waist (cm) | 74–82 | 82–90 | 90–98 | 98–106 | 106–117 |
| Waist (in) | 29.1–32.3 | 32.3–35.4 | 35.4–38.6 | 38.6–41.7 | 41.7–46.0 |
HEPHAESTUS Unisex Bib & Brace Decorators Overalls
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| M | 40"–42" | 34"–36" |
| L | 44"–46" | 38"–40" |
| XL | 48"–50" | 42"–44" |